物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
整形地
IT重説
物件概要
| 価格 | 1,360万円 | 坪単価 | 坪20.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道千歳市北斗6丁目 B区画 | ||
| アクセス | JR千歳線『千歳駅』 バス乗車14分 開発局前 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公220.56㎡(66.71坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約9.0m 間口 約11.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桜木小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 北斗中学校 徒歩4分 (約260m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北斗中学校 徒歩4分 (約280m) ローソン千歳信濃店 徒歩9分 (約650m) 業務用スーパー千歳店 徒歩9分 (約670m) ホーマック富士店 徒歩13分 (約1030m) 勇舞せせらぎ公園 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | ☆コンビニ・病院まで徒歩5分圏内で業務用スーパーまでも徒歩10分圏内の利便性の良い立地☆建築条件付き☆ 公園まで徒歩2分なので小さいお子様も歩きやすい距離♪ |
||
| 物件番号 | 4756083 | 取引態様 | 媒介 |




















