
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
給湯
バス
バス1坪以上
室内洗濯機置場
エアコン
物件概要
| 価格 | 1,280万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(その他・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道夕張郡長沼町旭町南2丁目 | ||
| アクセス | JRバス『長沼東町』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 78.25㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2003年(平成15年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 1階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2024年09月 洗面 洗面台 ボイラー交換 【内装】2024年09月 壁クロス一部張替え |
||
| 土地面積 | 267.96㎡(81.05坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 長沼小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 長沼中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 月額70,000円で賃貸中 年間収入840,000円 利回り6.5% 固定資産税32,600円 都市計画税8,000円 |
||
| 物件番号 | 4828105 | 取引態様 | 媒介 |





















