※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
プロパンガス
バス
トイレ
室内洗濯機置場
FF暖房
石油暖房
エアコン
クローゼット
物件概要
| 価格 | 3,930万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道美唄市大通西一条南6丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『美唄』 徒歩12分 (約960m) 中央バス『美唄尚栄高校』 徒歩1分 (約80m) |
||
| 建物面積 | 329.12㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1997年(平成9年)08月築 | ||
| 建物構造 | RC 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 957.24㎡(289.56坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約27.2m 間口 約32.30m 南西側(公道)幅 約10.8m 間口 約30.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩24分 (約1900m) | 中学区 | 美唄中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 備考 | 満室想定年間収入:471.6万円(駐車場1台分家賃込み) 満室時想定利回り:12% 1LDK(42.12㎡)×8戸。R7.9月末現在、空室1室。 設備:FF式灯油温風暖房、インターホン、カーポート、駐車場完備。※ガス設備貸与契約継承 |
||
| 物件番号 | 4532956 | 取引態様 | 一般媒介 |















